Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
---|---|---|---|
Gelb | Neuburger Route | V- | M. Zimmermann |
Rot | Hermann Buhl-Gedächtnisroute | V- | M. Zimmermann |
Violett | Peter Grosser -Gedächtnisroute | V- | M. Zimmermann |
Blau | Edelweiß-Kante | V+ | M. Zimmermann |
Grün | Live | VI+ |
Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
---|---|---|---|
Lila | Tassilo Riss | VII /VII+ | M. Zimmermann (technisch) |
Gelb | Jumping Jack | VIII- | Jo Kirschner |
Blau | Glatzkopf (OHNE Kante) | IX+ | M. Leopold |
Rot | Jo’s Route | VIII+ | Jo Kirschner |
Grün | tre Cime | VII-/VII | M. Zimmermann (technisch) |
Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
---|---|---|---|
Rot | Götterquergang | VI+ | M. Zimmermann (technisch) |
Gelb | Ejaculatio präcox | VII | Joe Krischner |
(nur, wenn man links vom Tassilo-Riß bleibt und natürlich ohne diesen Riß!) | |||
Violett | Tassilo Riß | VII/VII+ | M. Zimmermann (technisch) |
Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
---|---|---|---|
Grün | Gelbe Kante | IV | M. Zimmermann |
Blau | Eiger-Route | IV | M. Zimmermann |
Gelb | Piaz-Route | IV- | M. Zimmermann |
Violett | Keck ums Eck | V- (am letzten Haken links vorbei) VI- (am letzten Haken rechts vorbei!!) |
J. Eichinger |