| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Violett | Vergessene Pfeiler | IV | J. Eichinger |
| Grün | Moni’s catwalk | VI+ | J. Eichinger |
| Gelb | Welzenbach-Führe | V- | M. Zimmermann |
| Rot | Footloose/Traumkante | VI | J. Eichinger |
| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Violett | Vergessene Pfeiler | IV | |
| Grün | Moni’s catwalk | VI+ | |
| Gelb | Welzenbach-Führe | V- | M. Zimmermann |
| Rot | Footloose/Traumkante | VI | J. Eichinger |
| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Grün | Moni’s catwalk | VI+ | |
| Rot | Fottloose/Traumkante | VI | J. Eichinger |
| Gelb | Welzenbach-Führe | V- | M. Zimmermann |
| Blau | Teamwork | VI | J. Eichinger, G. Gocek |
| Orange | Comici-Führe | VI- | M. Zimmermann |
| Weiß | Direkteinstieg | VI+ | Variante |
| Violett | Sexy | VII | J. Eichinger |
| Türkis | Andreas Hofer – Führe | VI+ | A. Hofer / F. Maurer |
| Lila | Verschneidung | IV | A. Hofer / F. Maurer |
| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Grün | Biwak-Riß | VI- | A. Hofer / F. Maurer |
| Gelb | Verschneidung | IV | A. Hofer / F. Maurer |
| Rot | VIII-/VIII | M. Zimmermann techn. | |
| Rot | Melusin (Direkteinstieg) | VIII-/VIII | Joe Kirschner frei |
| Violett | Schleierkante | VI+ | A. Hofer/F. Maurer |
| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Blau | Andreas Hofer Route | VI+ | A. Hofer/F. Maurer |
| Violett | MILF’s on top | VI+ | |
| Rot | Biwak-Riß | VI- | A. Hofer/F. Maurer |
| Gelb | Verschneidung | IV | A. Hofer/F. Maurer |






