| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Blau | Direttissima | V | M. Zimmermann |
| Gelb | Superdirettissima | V+ | M. Zimmermann |
| Rot | Matterhorn-Kante (Originaleinstieg) | V+ | M. Zimmermann |
| Türkis | Matterhorn-Kante (Einstiegs-Variante) | V- | M. Zimmermann |
| Violett | Grandes Jorasses – Route | V+ | M. Zimmermann |
| Route | Name | Schwierigkeit | Erstbegehung |
|---|---|---|---|
| Hellgelb | Deutsch-österr. Route (MIT Überhang) | IV/IV+ | M. Zimmermann |
| Hellgelb (Punkte) | Deutsch-franz. Route (OHNE Überhang) | III- | M. Zimmermann |
| Rosa | Riss-Route | III- | M. Zimmermann |
| Dunkelviolett | Passauer DAV-Route | III+ | M. Zimmermann |
| Orange | Kamin-Route | III | M. Zimmermann |
| Hellgrün | Tanja-Route | III+ | M. Zimmermann |
| Blau | Direttissimae | V | M. Zimmermann |
| Gelb | Superdirettissima | V+ | M. Zimmermann |
| Rot | Matterhorn-Kante (Originaleinstieg) | V+ | M. Zimmermann |
| Türkis | Matterhorn-Kante (Einstiegs-Variante) | V- | M. Zimmermann |
| Violett | Grandes Jorasses – Route | V+ | M. Zimmermann |



